診療実績
2017年 手術統計
婦人科手術 520例
腹式手術 187例 | |
広汎性子宮全摘出術 | 9 |
準広汎性子宮全摘出術 | 4 |
子宮体癌・卵巣がん手術(TAH+骨盤内リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節生検) | 37 |
子宮体癌・卵巣がん手術(TAH+骨盤内リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清) | 70 |
腹式単純子宮全摘出術(良性) | 31 |
筋腫核出術 | 11 |
付属器手術 (付属器摘出術・嚢腫摘出術を含む) | 11 |
試験開腹術 | 1 |
その他 | 0 |
腟式手術 172例 | |
腟式子宮摘出術 | 2 |
外陰切除術 | 5 |
円錐切除術 | 73 |
レーザー蒸散術 | 40 |
子宮内膜掻爬術 | 43 |
その他 | 9 |
腹腔鏡手術 125例 | |
付属器手術 | 7 |
TLH | 49 |
LAVH | 34 |
筋腫核出術 LM | 5 |
筋腫核出術 LAM | 2 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌) | 18 |
腹腔鏡下広汎子宮全摘術(子宮頸癌) | 7 |
その他 | 3 |
子宮鏡手術 36例 | |
子宮内膜焼灼術(MA) | 4 |
TCR | 32 |
産科手術 285例 | |
帝王切開術 | 249 |
異所性妊娠手術(開腹) | 0 |
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | 12 |
頚管縫縮術 | 10 |
子宮内容除去術 | 14 |
その他 | 0 |
2017年 分娩統計
分娩数 582例
早産期(22-28週未満) | 20 |
早産期(28-32週未満) | 18 |
早産期(32-37週未満) | 71 |
正期産 | 472 |
過期産 | 1 |
双胎 (経腟分娩) | 17 |
双胎(帝王切開) | 25 |
品胎 | 0 |
その他多胎 | 0 |
帝王切開数 | 248 |
出産数 | 626 |
出生数 | 624 |
死産数 | 16 |
早期新生児死亡数 | 2 |
周産期死亡数 | 18 |
超低出生体重児 | 31 |
極低出生体重児 | 17 |
低出生体重児 | 154 |
合併症妊娠 (内科疾患合併) | |
合併症妊娠 (外科疾患合併) | 内科外科計 328 |
胎児構造奇形(心奇形など) | 57 |
胎児構造奇形(上記で手術となった症例) | 15 |
2016年 手術統計
婦人科手術 581例
腹式手術 | |
広汎性子宮全摘出術 | 11 |
準広汎性子宮全摘出術 | 6 |
子宮体癌・卵巣がん手術(TAH+骨盤内リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節生検) | 42 |
子宮体癌・卵巣がん手術(TAH+骨盤内リンパ節郭清+傍大動脈リンパ節郭清) | 37 |
腹式単純子宮全摘出術(良性) | 31 |
筋腫核出術 | 15 |
付属器手術 (付属器摘出術・嚢腫摘出術を含む) | 23 |
試験開腹術 | 2 |
その他 | 9 |
腟式手術 | |
腟式子宮摘出術 | 3 |
外陰切除術 | 1 |
円錐切除術 | 71 |
レーザー蒸散術 | 43 |
子宮内膜掻爬術 | 50 |
その他 | 3 |
腹腔鏡手術 | |
全腹腔鏡下広汎子宮全摘術 | 4 |
付属器手術 | 83 |
TLH | 13 |
LAVH | 11 |
筋腫核出術 LM | 1 |
筋腫核出術 LAM | 0 |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体癌) | 13 |
その他 | 2 |
子宮鏡手術 | |
子宮鏡下筋腫核出術 | 8 |
子宮鏡下内膜ポリープ切除術 | 28 |
子宮内膜焼灼術(アブレーション) | 1 |
産科手術 | |
帝王切開術 | 234 |
異所性妊娠手術(開腹) | 0 |
異所性妊娠手術(腹腔鏡) | 0 |
頚管縫縮術 | 16 |
子宮内容除去術 | 19 |
その他 | 87 |
2016年 分娩統計
分娩数 583例
早産期(22-28週未満) | 20 |
早産期(28-32週未満) | 15 |
早産期(32-37週未満) | 45 |
正期産 | 503 |
過期産 | 0 |
双胎 (経腟分娩) | 22 |
双胎(帝王切開) | 21 |
品胎 | 0 |
その他多胎 | 0 |
帝王切開数 | 234 |
出産数 | 626 |
出生数 | 612 |
死産数 | 14 |
早期新生児死亡数 | 3 |
周産期死亡数 | 17 |
超低出生体重児 | 25 |
極低出生体重児 | 18 |
低出生体重児 | 140 |
合併症妊娠 (内科疾患合併) | |
合併症妊娠 (外科疾患合併) | 内科外科計 345 |
胎児構造奇形(心奇形など) | 57 |
胎児構造奇形(上記で手術となった症例) | 16 |
2015年 手術統計
手術統計 621例
産科手術 | |
帝王切開術 | 265 |
頚管縫縮術 | 6 |
子宮内容除去術 | 19 |
その他 | 89 |
婦人科手術 | ||
腹式手術 | 広汎性子宮全摘出術 | 13 |
準広汎性子宮全摘出術 | 1 | |
子宮体がん根治術 | 47 | |
卵巣がん根治術 | 40 | |
腹式単純子宮全摘出術(良性) | 42 | |
筋腫核出術 | 13 | |
付属器手術 (付属器摘出術・嚢腫摘出術を含む) |
27 | |
その他 | 3 | |
腟式手術 | 付属器手術 | 76 |
TLH | 15 | |
LAVH | 1 | |
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 (子宮体がん) |
13 | |
その他 | 1 | |
子宮鏡手術 | 13 |
2015年 分娩統計
分娩数 606例
早産期(22-28週未満) | 18 |
早産期(28-32週未満) | 23 |
早産期(32-37週未満) | 60 |
正期産 | 505 |
過期産 | 0 |
双胎 (経腟分娩) | 10 |
双胎(帝王切開) | 15 |
品胎 | 0 |
その他多胎 | 0 |
帝王切開数 | 265 |
出産数 631例
出生数 | 618 |
死産数 | 13 |
早期新生児死亡数 | 0 |
周産期死亡数 | 13 |
超低出生体重児 | 25 |
極低出生体重児 | 29 |
低出生体重児 | 122 |
2015年 生殖医療統計
患者総数 55例
治療周期総数 | 104 |
採卵総回数 | 59 |
移植総回数 | 73 |
妊娠数 | 30 |
流産数 | 5 |
多胎妊娠総数 | 2 |
双胎 | 2 |
三胎 | 0 |
四胎 | 0 |
五胎以上 | 0 |
生産分娩数 | 12(妊娠継続中13例) |
出生児数 | 12(妊娠継続中13例) |
妊娠後経過不明数 | 0 |
患者あたり妊娠率 | 55% |
平均治療回数 | 1.89 |
治療周期あたり妊娠率 | 29% |
移植あたり妊娠率 | 41% |
流産率 | 17% |
多胎妊娠率 | 7% |